| PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| Tasa | Código |
| Por dirección y certificación de obras | 020011 |
| Por prestación de servicios administrativos | 020020 |
| Multas y Recargos | Código |
| Multas | 022005 |
| Pago anticipado de multas. Presidencia de la Junta | 022014 |
| Pago anticipado de multas. Secretaría General de Igualdad y Conciliación | 022023 |
| HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| Tasa | Código |
| Por dirección y certificación de obras | 100012 |
| Por prestación de servicios administrativos | 100021 |
| Por valoración previa de toda clase de bienes y derechos | 100030 |
| Por expedición de Guías de Circulación Máquina A1 | 100046 |
| Por Servicios Administrativos inherentes al juego de la C A de Extremadura. | 100064 |
| Por venta impresos de suministro oficial | 100125 |
| Por inscripción y Publicidad de Asociaciones | 100143 |
| Por actividades administrativas en materia de concesiones de televisión digital | 100186 |
| Por la prestación de servicios administrativos en materia de concesiones de Radiodifusión | 100195 |
| Por actividades administrativas en materia de comunicación audiovisual | 100204 |
| Multas y Recargos | Código |
| Multas | 102006 |
| Pago anticipado de multas. Consejería de Hacienda y Administración Pública | 102015 |
| Pago anticipado de multas en procedimientos sancionadores de juego | 102024 |
| Recargos de prórroga y apremio | 103004 |
| Intereses de demora | 103013 |
| Otros Ingresos | Código |
| Reintegros regularización nóminas | 104020 |
| Impuestos | Código |
| Tributos sobre el Juego: Casinos | 107091 |
| Tributos sobre el Juego: Apuestas | 107116 |
| SALUD Y SERVICIOS SOCIALES |
| Tasa | Código |
| Por dirección y certificación de obras | 110074 |
| Por prestación de servicios administrativos | 110083 |
| Por estudio e informes por obras de nueva construcción o reforma | 110092 |
| Por inspección construcciones, locales, instalaciones, industrias, actividades y espect., y emisión de informe y certif. | 110101 |
| Por cadáveres y restos cadavéricos | 110110 |
| Por otras actuaciones sanitarias | 110126 |
| Por servicio de control alimentario | 110135 |
| Por pruebas de laboratorio | 110144 |
| Por Inspecciones y Controles Sanitarios de Animales y sus productos | 110153 |
| Por Inspecciones y Controles Sanitarios de los productos pesqueros destinados al consumo humano | 110162 |
| Por Tramitación y Resol. de exptes. en materia de Planif. y Ordenación Farmacéutica | 110171 |
| Por establecimientos fabricantes de productos sanitarios a medida | 110196 |
| Por almacenes farmacéuticos de distribución de medicamentos de uso humano | 110214 |
| Por prestación de servicios facultativos de productos farmaceúticos | 110223 |
| Precio Público | Código |
| Venta de Publicaciones Sanidad y Servicios Sociales | 111054 |
| Precios Públicos correspondientes a los Servicios Sanitarios del SES: Servicios Centrales S.E.S. | 111063 |
| Precios Públicos correspondientes a los Servicios Sanitarios del SES: Área de Salud de Badajoz. | 111072 |
| Precios Públicos correspondientes a los Servicios Sanitarios del SES: Área de Salud de Mérida. | 111081 |
| Precios Públicos correspondientes a los Servicios Sanitarios del SES: Área de Salud de Don Benito-Villanueva. | 111090 |
| Precios Públicos correspondientes a los Servicios Sanitarios del SES: Área de Salud de Llerena-Zafra. | 111106 |
| Precios Públicos correspondientes a los Servicios Sanitarios del SES: Área de Salud de Cáceres. | 111115 |
| Precios Públicos correspondientes a los Servicios Sanitarios del SES: Área de Salud de Coria. | 111124 |
| Precios Públicos correspondientes a los Servicios Sanitarios del SES: Área de Salud de Plasencia. | 111133 |
| Precios Públicos correspondientes a los Servicios Sanitarios del SES: Área de Salud de Navalmoral de la Mata. | 111142 |
| Prestación de servicios Residencias Clubes de Ancianos | 111151 |
| Por Servicio de Atención Sociosanitaria (T2) | 111160 |
| Por Servicio Público de cuidados personales y atención a situaciones de dependencia (T3) | 111176 |
| Por Prestación de Servicios en el Hospital Psiquiátrico de Mérida | 111185 |
| Por Prestación de Servicios en el Hospital Psiquiátrico de Plasencia | 111194 |
| Prestación de servicio de los laboratorios de control de calidad | 111203 |
| Cuadro de precios de la construcción | 111212 |
| Por prestación de Servicios actividad formativa curso de diplomado en salud pública | 111221 |
| Por Servicio de atención residencial a personas en situación de dependencia (T4) | 111230 |
| Multas y Recargos | Código |
| Multas | 112016 |
| Pago anticipado de multas. Consejería de Salud y Servicios Sociales | 112025 |
| Pago anticipado de multas en materia de consumo | 112034 |
| Otros Ingresos | Código |
| Reintegro cobros indebidos renta básica. | 114222 |
| Reintegro pagos indebidos Ley de Dependencia Ejercicios Cerrados. | 114256 |
| Reintegro cobros indebidos renta básica. Ejercicio cerrado. | 114362 |
| Reintegro pagos indebidos Ley de Dependencia Ejercicios Abiertos. | 114265 |
| Devolución PCEM respiro familiar. | 114432 |
| AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| Tasa | Código |
| Por Dirección y Certificación de Obras | 120014 |
| Por prestación de servicios administrativos | 120023 |
| Por prestación de servicios facultativos en materia de producción vegetal y animal | 120032 |
| Por determinaciones analíticas en productos agrarios, alimentarios y de los medios de la producción agraria | 120041 |
| Por prestación de Servicios Facultativos Veterinarios | 120050 |
| Por prestación de servicios de la unidad regional de semillas y de plantas de viveros | 120084 |
| Por prestación de servicios de protección de los vegetales | 120093 |
| Por aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras | 120102 |
| Por la prestación de servicios veterinarios de pruebas saneamiento ganadero en casos de petición de parte del ganadero, incluida la realización de los análisis de confrontación solicitados por éstos | 120111 |
| Por gestión de la solicitud de crotales de identificación y suministro de documentación para ganado bovino | 120120 |
| Por Suministro de Identificadores para Ganado Ovino y Caprino | 120145 |
| Por control y certificación de la actividad productiva ecológica | 120163 |
| Por apertura y sellado de libros de bodega | 120172 |
| Por la autorización de filmaciones y fotografías de determinadas especies protegidas | 120190 |
| Por autorización para la posesión de aves de cetrería | 120242 |
| Por revisión de la autorización para la posesión de Aves de Cetrería | 120276 |
| Por autorización administrativa de vertidos residuales | 120294 |
| Por formulación y modificación de la Declaración de Impacto Ambiental | 120373 |
| Por formulación y modificación de Informe de Impacto Ambiental | 120382 |
| Por otorgamiento, modificación y renovación de Autor. Ambiental Integrada | 120391 |
| Por otorgamiento, modificación y renovación de Autor. Ambiental Unificada | 120400 |
| Por otorgamiento y modificación de la autorización de gestión de residuos y producción de residuos peligrosos | 120416 |
| Por otorgamiento, modificación y renovación de la autorización de emisión de gases efecto invernadero | 120425 |
| Por tramitación de procedimientos de registro de actividades y establecimientos industriales | 120486 |
| Por tramitación procedimientos inscripción instal. eléctricas baja tensión: instalación, ampliación, reducción o reforma | 120495 |
| Por otros servicios administrativos | 120504 |
| Por expedición del carné manipulador/aplicador de productos fitosanitarios de uso agrícola y de biocidas de uso ganadero | 120513 |
| Por expedición o renov. de certificado de bienestar animal de transportista o ganadero | 120522 |
| Por exped. certificación cumplim. condiciones de la IGP “Vino de la Tierra de Extremadura | 120531 |
| Por tramitación proced. inscrip. nueva instal., ampli. o ref equipos presión, ins. prod. petrol. líq., ins. gases comb. | 120565 |
| Por expedición de placa identificativa de características de aparatos a presión | 120574 |
| Verificación de cualquier equipo de medida | 120583 |
| Contrastación de pesas y medidas | 120592 |
| Por tramitación de procedimientos de inscripción o autorización de instalaciones de alta y media tensión | 120601 |
| Por tramitación procedimientos inscripción aparatos elevadores (ascensores y grúas torres obras y otras aplicaciones) | 120610 |
| Autorización de instalaciones interiores de agua (nuevas, ampliaciones o reformas) | 120626 |
| Medición e informes sobre ruidos | 120635 |
| Por tramitación de procedimientos inscripción instalaciones térmicas en edificios: Calefacción, Climatización y A.C.S. | 120644 |
| Por tramitación de procedimientos y prestación de servicios en materia de ordenación y seguridad minera | 120653 |
| Por levantamiento de acta/informe de acciones incluidas en proyectos de reestructuración/reconversión de viñedo | 120705 |
| Por levantamiento de acta de no inicio o certificación de realización de inversiones en ayudas estructurales | 120714 |
| Por prestación de servicios del Registro de Sociedades Cooperativas y el Registro de Sociedades Laborales de Extremadura | 120750 |
| Precio Público | Código |
| Venta de Publicaciones | 121003 |
| Pruebas de testaje | 121012 |
| Por prestación de servicio de Residencias en los Centros de Capacitación y Experiencias Agrarias | 121021 |
| Prestaciones servicio cubriciones yeguas, insemin. artificial ganadoequino, estancias yeguas y sum. y transf. embriones | 121055 |
| Por prestación de Serv. visita guiada monumento natural "Cueva del Castañar" | 121195 |
| Multas y Recargos | Código |
| Multas | 122001 |
| Sanciones (pago voluntario anterior a la Resolución sancionadora. Viñedos) | 122010 |
| Aplazamiento de sanciones (Derechos de viñedos) | 122026 |
| Pago anticipado de multas en materia de Medio Ambiente y Rural, políticas agrarias y Territorio | 122044 |
| Pago anticipado de multas. Servicio de sanidad animal | 122053 |
| Pago anticipado de multas en materia de Transición Ecológica y Sostenibilidad | 122062 |
| Otros ingresos | Código |
| Venta de animales y plantas | 124013 |
| EDUCACIÓN, CIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL |
| Tasa | Código |
| Por dirección y certificación de obras | 130015 |
| Por prestación de servicios administrativos | 130024 |
| Por expedición de Títulos y Diplomas Académicos, Docentes y Profesionales: Formación Profesional | 130033 |
| Por expedición de Títulos y Diplomas Académicos, Docentes y Profesionales: Bachiller | 130042 |
| Por expedición de Títulos y Diplomas Académicos, Docentes y Profesionales: Escuela de Idiomas | 130051 |
| Por expedición de Títulos y Diplomas Académicos, Docentes y Profesionales: Conservatorios | 130060 |
| Solicitud de Duplicados por extravío, Modificación, etc. | 130076 |
| Por expedición de Títulos y Diplomas Académicos, Docentes y Profesionales: Enseñanzas artísticas superiores | 130146 |
| Por expedición Títulos y Diplomas Académicos, Docentes y Profesionales:Enseñanzas Profesionales Artes Plásticas y Diseño | 130155 |
| Por expedición de Títulos y Diplomas Académicos, Docentes y Profesionales: Enseñanzas Deportivas | 130164 |
| Precio Público | Código |
| Prestación de Servicios de Cursos y Jornadas | 131083 |
| Por Enseñanzas de Idiomas | 131110 |
| Por Enseñanzas de Música | 131126 |
| Por Estudios Superiores de Diseño (Escuela de Arte de Mérida) | 131135 |
| Por Prestación de Servicios de Comedor Escolar | 131144 |
| Por Realización de pruebas para la obtención directa de Títulos | 131153 |
| Por Estudios Superiores de Arte Dramático | 131162 |
| Prestación de servicios Centros de Educación Infantil | 131171 |
| Prestación de Servicios de Residencias | 131180 |
| Venta de publicaciones, cassettes, discos y videos | 131196 |
| Por pruebas de acceso a ciclos formativos | 131232 |
| Por prestación de servicios de aula matinal | 131241 |
| Por Enseñanzas profesionales de Danza | 131293 |
| Prestación de servicios del CICYTEX | 131320 |
| Prestación de Servicios de Residencias | 131336 |
| Multas y Recargos | Código |
| Multas | 132002 |
| Pago anticipado de multas en materia de Educación | 132011 |
| Otros Ingresos | Código |
| Reintegros por regulación de nóminas de personal docente | 134172 |
| ECONOMÍA, EMPLEO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |
| Tasa | Código |
| Por dirección y certificación de obras | 140016 |
| Por prestación de servicios administrativos | 140025 |
| Por tramitación de solicitud de certificado de tienda de conveniencia | 140174 |
| Por el uso compartido de las canalizaciones de telecomunicaciones de titularidad de la Junta de Extremadura | 140366 |
| Por la instalación equipos radioeléctricos en edificios públicos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura | 140375 |
| Por participación en pruebas oficiales para la obtención del Certificado de profesionalidad | 140384 |
| Participación en procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por las vías de la experiencia laboral y la formación no formal en la Comunidad Autónoma de Extremadura | 140393 |
| Precio Público | Código |
| Por prestación de Servicios de residencia en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo | 141276 |
| Realización de la actividad de participación prácticas alumnado Escuela Superior Hostelería y Agroturismo de Extremadura | 141285 |
| Multas y Recargos | Código |
| Multas | 142003 |
| Pago anticipado de multas en materia de Economía, Empleo y Transformación Digital | 142012 |
| Otros Ingresos | Código |
| Reintegro de Subvenciones del Servicio de Promoción Empresarial. | 144130 |
| Reintegro ayudas COVID DL 5/2021. | 144322 |
| CULTURA, TURISMO, JÓVENES Y DEPORTES |
| Tasa | Código |
| Por dirección y certificación de obras | 150010 |
| Por prestación de servicios administrativos | 150026 |
| Por servicios prestados por el Registro de la Propiedad Intelectual | 150035 |
| Por la utilización de espacios en Museos e Instituciones Culturales | 150044 |
| Por servicios prestados por los Archivos Históricos Provinciales | 150053 |
| Por prestación de servicios y realización de trabajos en la ordenación del sector turístico | 150062 |
| Venta de impresos –Turismo.- | 150071 |
| Tasa por tramitación de declaración responsable | 150080 |
| Por pruebas de habilitación de guías de Turismo | 150096 |
| Precio Público | Código |
| Por prestación de servicios por bibliotecas: Reprografía | 151033 |
| Por prestación de servicios por bibliotecas: Otros. | 151042 |
| Prestación de servicios de teatros y festivales | 151051 |
| Prestación de servicios de museos, archivos y sesiones cinematográficas | 151060 |
| Prestación de servicios de piscina e instalaciones deportivas | 151076 |
| Prestación de servicios de cursos y jornadas | 151085 |
| Prestación de servicios de campamentos, albergues y campos de trabajo | 151094 |
| Multas y Recargos | Código |
| Multas | 152013 |
| Pago anticipado de multas en materia de Cultura, Turismo, jóvenes y Deportes | 152031 |
| INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA |
| Tasa | Código |
| Por dirección y certificación de obras | 160011 |
| Por prestación de servicios administrativos | 160020 |
| Por prestación trabajos facultativos redacción, tasación, confrontac. e informes proyectos obras, servicios e instalac. | 160045 |
| Por prestación de servicios facultativos y autorizaciones diversas | 160054 |
| Por ordenación de los transportes por carretera y otras actuaciones facultativas | 160081 |
| Inspección Técnica de Vehículos | 160090 |
| Venta de Impresos –Transportes- | 160106 |
| Por viviendas de protección oficial y otras actuaciones protegibles | 160115 |
| Por Suministro de placas identificativas viviendas en Régimen de Protección Oficial, Rehabilitación y de autopromoción | 160124 |
| Por inspección y registro inicial laboratorios ensayos para el control calidad edificación y entidades control calidad | 160133 |
| Por inspección laboratorios ensayo para el control calidad edificación y entidades de control calidad de la edificación | 160142 |
| Por la emisión o sustitución de la tarjeta de transporte subvencionado | 160185 |
| Precio Público | Código |
| Prestación de servicio de los laboratorios de control de calidad | 161000 |
| Cuadro de precios de la construcción | 161025 |
| Por expedición de bases de cartografía | 161070 |
| Multas y Recargos | Código |
| Multas | 162005 |
| Sanciones de transporte (pago voluntario anterior a la Resolución sancionadora) | 162014 |
| Pago anticipado de multas en materia de infraestructura, Transporte y Vivienda | 162023 |
| Otros Ingresos | Código |
| Reintegro Subvenciones Eficiencia Energética Arquitectura | 164105 |
| PRESIDENCIA, INTERIOR Y DIÁLOGO SOCIAL |
| Tasa | Código |
| Por dirección y certificación de obras | 220010 |
| Por prestación de servicios administrativos | 220026 |
| Por servicios administrativos prestados en la emisión de diligencias de bastanteo de poderes y legitimaciones de firmas | 220175 |
| Diario Oficial de Extremadura | 220132 |
| Sobre espectáculos públicos | 220805 |
| Precio Público | Código |
| Impresión de copias en formato papel o descarga en soporte digital del DOE | 221006 |
| Multas y Recargos | Código |
| Multas | 222004 |
| Pago anticipado de multas. Presidencia | 222013 |
| Pago anticipado de multas. Espectáculos Públicos y Taurinos | 222022 |
| GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL |
| Tasa | Código |
| Por dirección y certificación de obras | 230011 |
| Por prestación de servicios administrativos | 230020 |
| Por utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público de las Vías Pecuarias | 230133 |
| Por aprobación o modificación planes técnicos de caza, planes técnicos caza simplificados y planes técnicos agrupados | 230185 |
| Por permiso para el ejercicio de la caza en terrenos cinegéticos bajo gestión pública y en zonas de caza limitada gestionadas | 230203 |
| Por examen del cazador y por expedición, renovación o duplicado del carné del cazador | 230212 |
| Por autorización de introducción, reintroducción o reforzamiento de especies cinegéticas | 230221 |
| Por autorización de acciones cinegéticas sometidas al régimen de autorización administrativa previa | 230255 |
| Por autorización para la tenencia de piezas de caza en cautividad | 230264 |
| Por autorización de constitución, modificación, cambio de titular o baja de coto de caza | 230282 |
| Por licencias de caza | 230300 |
| Por expedición de licencias de pesca | 230316 |
| Por expedición de permisos de pesca en cotos consorciados | 230325 |
| Por prestación de Servicios Facultativos en materia forestal y conservación de suelos | 230352 |
| Por autorización para la celebración de Concursos de Pesca | 230361 |
| Por inscripción en los registros relacionados con la práctica de la caza | 230431 |
| Por declaración de coto social preferente | 230440 |
| Por tutela de cazadores por las organizaciones profesionales de caza | 230456 |
| Por autorización de pruebas deportivas de caza | 230465 |
| Por la obtención de la acreditación como auxiliar de los agentes del medio natural | 230474 |
| Por precinto para especies de caza mayor en acciones de caza sin asistencia de veterinario oficial | 230544 |
| Por la comprobación, tramitación y validación de comunicaciones previas de acciones cinegéticas | 230553 |
| Por diligencia y visado del libro de registro de trofeos de caza | 230666 |
| Por autorización para la declaración de terreno cinegético con prohibición de cazar | 230675 |
| Por autorización para la instalación, modificación o reposición de cerramientos cinegético | 230684 |
| Por control de predadores mediante métodos homologados | 230693 |
| Por expedición de licencias micológicas en montes | 230720 |
| Por expedición de licencia interautonómica de caza | 230736 |
| Por expedición de licencia interautonómica de pesca | 230745 |
| Permiso diario de 1ª categoría para pesca en cotos sin límite de puestos | 230815 |
| Permiso diario de 2ª categoría para pesca en cotos sin límite de puestos | 230824 |
| Permiso diario de 3ª categoría para pesca en cotos sin límite de puestos | 230833 |
| Permiso diario de 4ª categoría para pesca en cotos sin límite de puestos | 230842 |
| Permiso diario de 5ª categoría para pesca en cotos sin límite de puestos | 230851 |
| Permiso diario de 6ª categoría para pesca en cotos sin límite de puestos | 230860 |
| Precio Público | Código |
| Por entregas de bienes y ventas de plantas de repoblación forestal y de ornamentación | 231034 |
| Por acciones cinegéticas en terrenos cinegéticos bajo gestión pública | 231043 |
| Multas y Recargos | Código |
| Multas | 232005 |
| Pago anticipado de multas en materia de Gestión forestal y Mundo Rural | 232014 |